
Charakterystyka produktu
Profile ECO-TERM zbudowane są z dwóch ścian zewnętrznych, wykonanych z twardego PVC które jednocześnie spełniają funkcję nośną oraz środkowego wypełnienia materiałem XPS (styrodur), odpowiadającym za izolację termiczną – przewodzenie ciepła na poziomie λ = 0,032–0,037 W/(m*K). Dodatkowa uszczelka umiejscowiona w górnej części profili szczelnie zamyka połączenie, co potwierdziły badania:
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4,
- Wodoszczelność: klasa E900,
- Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5.
Najważniejsze parametry:
- U = 0,47 – 0,66 W/(m2*K)
- Odporność na ściskanie: 650 kg / 1mb.
Jakie elementy budynku
odpowiadają za największe straty ciepła
Z biegiem lat w przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a murem może gromadzić się wilgoć, która w dłuższym okresie pojawi się na ścianach w postaci pleśni. Prawidłowy montaż ECO-TERM wraz z oknem wysokiej jakości to gwarancja ciepłego domu na lata, a wysunięcie przeszklenia bliżej elewacji powoduje wnikanie większej ilości światła wewnątrz pomieszczeń.
Montaż okien w strefie ocieplenia budynku to najlepszy wariant ciepłego montażu, z uwagi na szczelne zamknięcie stolarki wokół otworu montażowego.
Montaż rolet zewnętrznych
z poszerzeniami ECO-TERM
Poszerzenia ECO-TERM znajdują swoje zastosowanie również w montażu zewnętrznych rolet zaciemniających lub antywłamaniowych. Takie rozwiązanie to nie tylko duża oszczędność czasu na etapie montażu, ale również stabilne podparcie dla kasety.
Dostępne wysokości podwalin:
Dzięki innowacyjnej konstrukcji możliwe uzyskanie podwalin w zakresie 30 – 250 mm.

Tabela doboru ECO-TERM do okien PVC
| System | Linia | Szerokość [mm] | Profil obustronnie licujący |
Profil jednostronnie licujący (pod parapet) |
|---|---|---|---|---|
| Aluplast | Aluplast Ideal 5000 | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.59.F |
| Aluplast Ideal 4000 | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.59.F | |
| Aluplast Ideal 7000 | 85 | P.XXX.83.F | P.XXX.74.F | |
| Aluplast 8000 | 85 | P.XXX.83.F | P.XXX.74.F | |
| Energeto 4000 | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.59.F | |
| Energeto 5000 | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.59.F | |
| Energeto 8000 | 85 | P.XXX.83.F | P.XXX.74.F | |
| Intertec MD 85 | 85 | P.XXX.83.F | P.XXX.74.F | |
| Avantgarde | Avantgarde 7000 | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.59.F |
| Avantgarde 9000 | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.59.F | |
| Decco | Decco 71 | 70 | P.XXX.72.F | P.XXX.63.F |
| Decco 82 | 81 | P.XXX.83.F | P.XXX.72.F | |
| Decco 83 | 81 | P.XXX.83.F | P.XXX.72.F | |
| Decco 8310 | 81 | P.XXX.83.F | P.XXX.72.F | |
| Drutex | Iglo Light | 70 | P.XXX.70.F | P.XXX.60.F |
| Iglo5 | 70 | P.XXX.70.F | P.XXX.60.F | |
| Iglo5 Classic | 70 | P.XXX.70.F | P.XXX.60.F | |
| Gealan | Gealan S 7000IQ | 74 | P.XXX.74.F | P.XXX.66.F |
| Gealan S 7000IQ plus | 82,5 | P.XXX.82.F | P.XXX.74.F | |
| Gealan S 8000IQ | 74 | P.XXX.74.F | P.XXX.66.F | |
| Gealan 9000 | 82,5 | P.XXX.82.F | P.XXX.74.F | |
| Deceuninck | Arcade | 71 | P.XXX.69.F | |
| Eforte | 84 | P.XXX.80.F | P.XXX.72.F | |
| Prestige | 76 | P.XXX.72.F | ||
| Elegante | 76 | P.XXX.76.F | P.XXX.63.F | |
| KBE | 70mm CL | 70 | P.XXX.54.F | |
| 76 mm | 76 | P.XXX.74.F | P.XXX.63.F | |
| 88 mm centre seal (reloaded) | 88 | P.XXX.87.F | P.XXX.74.F | |
| Knniping | 76 mm | 76 | P.XXX.74.F | P.XXX.63.F |
| Kömmerling | 70 mm | 70 | P.XXX.70.F | P.XXX.63.F |
| 76 mm AD | 76 | P.XXX.74.F | P.XXX.63.F | |
| 76 mm MD | 76 | P.XXX.74.F | P.XXX.63.F | |
| 88 mm centre seal (reloaded) | 88 | P.XXX.87.F | P.XXX.74.F | |
| LB | CLASSIC 5K | 60 | P.XXX.59.F | |
| Rehau | Euro-Design 60 | 60 | P.XXX.60.F | |
| Euro-Design 70 | 70 | P.XXX.63.F | ||
| Geneo | 86 | P.XXX.87.F | P.XXX.79.F | |
| Synego | 80 | P.XXX.80.F | P.XXX.72.F | |
| Salamander | Brügmann bluEvolution 82 AD | 82 | P.XXX.82.BE | P.XXX.72.BE |
| Brügmann bluEvolution 82 MD | 82 | P.XXX.82.BE | P.XXX.72.BE | |
| bluEvolution 92 | 92 | P.XXX.94.F | P.XXX.79.F | |
| Salamander 3D | 76 | P.XXX.79.F | P.XXX.63.F | |
| Salamander SL | 76 | P.XXX.79.F | P.XXX.63.F | |
| Salamander Vision | 76 | P.XXX.79.F | P.XXX.63.F | |
| Schueco | Alu Inside | 82 | P.XXX.80.F | P.XXX.69.F |
| Corona SI 82 | 82 | P.XXX.80.F | P.XXX.69.F | |
| Living 82 | 82 | P.XXX.80.F | P.XXX.69.F | |
| Corona CT 70 AS | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.54.F | |
| Corona CT 70 MD | 70 | P.XXX.69.F | P.XXX.54.F | |
| Trocal | 70 Standard | 70 | P.XXX.69.F | |
| InnoNova 70 AD | 70 | P.XXX.70.F | ||
| InnoNova 70 MD | 70 | P.XXX.70.F | ||
| TROCAL 76 mm AD | 76 | P.XXX.74.F | P.XXX.63.F | |
| TROCAL 76 mm MD | 76 | P.XXX.74.F | P.XXX.63.F | |
| 88 mm centre seal (reloaded) | 88 | P.XXX.87.F | P.XXX.74.F | |
| Veka | Artline 82 | 82 | P.XXX.82 | P.XXX.70 |
| Alphaline 90 | 90 | P.XXX.90 | P.XXX.79 | |
| Softline 82 AD | 82 | P.XXX.82 | P.XXX.70 | |
| Softline 82 MD | 82 | P.XXX.82 | P.XXX.70 | |
| Perfectline | 70 | P.XXX.70 | P.XXX.58 | |
| Effectline | 70 | P.XXX.70 | P.XXX.58 | |
| Softline 76 | 76 | P.XXX.76 | P.XXX.64 | |
| Topline | 70 | P.XXX.70 | P.XXX.58 | |
| Wital | Prestige Standard | 70 | P.XXX.70.F | P.XXX.60.F |
| Prestige Therm | 86 | P.XXX.87.F | P.XXX.72.F | |
| Prestige Therm Light | 80 | P.XXX.79.F | P.XXX.70.F | |
| Prestige Plus | 80 | P.XXX.79.F | P.XXX.70.F |




